新しくなったパワーユニット
尿素SCRシステムは、増加するNOxに対してマフラー内で尿素を噴射することでNOxを窒素と水に分解し、排気中のNOxを大幅に低減することができ、クリーン性能と燃焼効率向上の両立に成功しました。
※台数 1台
- 国土交通省環境認定機種
- オフロード法適合
- 97年度基準低騒音型認
スペック詳細
オーガ回転トルク(通常時 / 低トルク時) | 109~447kN・m / 35~144kN・m |
---|---|
オーガ回転数*1 | 1.9~14.7min-1 |
オーガ押込/引抜力*2 | 294/196kN |
オーガ昇降ストローク | 8.925mm |
昇降速度 | 約1.8/2.8/6.0/9.0m/min |
ウインチ吊り能力 | 3,000kgf |
旋回速度 | 約2.7min-1 |
走行速度 | 微速0.3km/h・通常1.2km/h |
登坂能力 | 30% |
エンジン | VOLVO PENTA TAD572VE(オフロード法排ガス4次規制適合) |
エンジン定格出力 | 160kW/2,000min-1 |
燃料消費率 | 205g/kWh |
燃料タンク容量 | 250L |
*1 数値は負荷により変化します。
*2 オーガ押込/引抜力とは昇降モーター部で発生する最大値です。従って、オーガロッド中心での押込/引抜力は、この値より減少します。